Commune de Cercottes
Le Clos des Moutons
Présentation
Le lotissement "Le Clos des Moutons" est situé sur la commune de Cercottes à quelques minutes d'Orléans.
Ces terrains à bâtir, dans la continuité d'un quatier pavillonnaire résidentiel, vous offriront un cadre de vie calme et proche de centre commercial de Saran.
Vous pourrez aussi profiter d'une desserte TER pour vous rendre à Paris ou à Orléans.
Plan du Lotissement
Cliquez sur les n° des lots pour plus d'informations
Les côtes et les superficies sont données à titre indicatif, et n'ont pas de valeur contractuelle.
Seules celles figurant sur le plan de bornage, joint à l'acte de vente, font foi.
Dernière mise à jour le : 01/11/2024 à 00:55
Grille de prix
Commune : Cercottes
Lotissement : Le Clos des Moutons
Dernière mise à jour le : 01/11/2024 à 00:55
Lot n° | SuperficieSurf. | Surface de PlancherSurf. Plancher |
Emprise au SolEmp. Sol |
PrixPrix | Réservé / Optionné |
---|---|---|---|---|---|
01 | 543 m² | 250 m² | 217 m² | 93 500 € | |
02 | 460 m² | 200 m² | 184 m² | 82 900 € | |
03 | 460 m² | 200 m² | 184 m² | 82 900 € | |
04 | 462 m² | 200 m² | 184 m² | 82 900 € | |
05 | 483 m² | 250 m² | 193 m² | 86 900 € | |
06 | 600 m² | 250 m² | 240 m² | 99 900 € | |
07 | 774 m² | 250 m² | 309 m² | 119 000 € | |
08 | 470 m² | 250 m² | 188 m² | 88 000 € | |
09 | 471 m² | 250 m² | 188 m² | 88 000 € | |
10 | 472 m² | 250 m² | 188 m² | 88 000 € | |
11 | 474 m² | 250 m² | 189 m² | 88 000 € | |
12 | 476 m² | 250 m² | 190 m² | 88 500 € | |
13 | 478 m² | 250 m² | 191 m² | 88 500 € | |
14 | 479 m² | 250 m² | 191 m² | 88 500 € | |
15 | 481 m² | 250 m² | 192 m² | 88 900 € | |
18 | 512 m² | 250 m² | 204 m² | 94 900 € | |
19 | 511 m² | 250 m² | 204 m² | 94 900 € | |
20 | 510 m² | 250 m² | 204 m² | 94 900 € | |
21 | 508 m² | 250 m² | 203 m² | 94 500 € | |
22 | 506 m² | 250 m² | 202 m² | 94 500 € | |
23 | 502 m² | 250 m² | 200 m² | 94 000 € | |
24 | 673 m² | 250 m² | 269 m² | 105 900 € | |
25 | 432 m² | 200 m² | 172 m² | 79 900 € | |
26 | 459 m² | 250 m² | 183 m² | 83 500 € | |
27 | 519 m² | 250 m² | 207 m² | 89 900 € | |
28 | 467 m² | 250 m² | 186 m² | 84 500 € | |
29 | 648 m² | 250 m² | 259 m² | 105 900 € | |
30 | 525 m² | 250 m² | 210 m² | 92 900 € | |
31 | 546 m² | 250 m² | 218 m² | 95 000 € | |
32 | 528 m² | 250 m² | 211 m² | 92 900 € | |
33 | 630 m² | 250 m² | 252 m² | 104 900 € | |
34 | 451 m² | 200 m² | 180 m² | 85 000 € | |
35 | 451 m² | 200 m² | 180 m² | 85 000 € | |
36 | 513 m² | 250 m² | 205 m² | 89 000 € | |
37 | 490 m² | 250 m² | 196 m² | 87 000 € |
Notaire
Maître BARAILLA-NDAW Agnès
3 Rue du Château d'Eau
45 520 Chevilly
Géomètre
AGEO EXPERT
101 Avenue de Saint Mesmin
45 100 ORLEANS
Frais de plan :
Frais d'association syndicale : 350 €
Frais de notaire : 9 % environ
Provision pour dégradations : 500 €
P.R.E / P.F.A.C. :
Non Comprise
2000.00 €
(information non contractuelle)
T.L.E. / Taxe d'Aménagement :
7.50 %
(comprend les parts communale et départementale)
(information non contractuelle)
Ces terrains seront livrés entièrement viabilisés, il convient d'ajouter à ces prix : - Les frais de pose compteurs - Les frais de raccordement aux réseaux divers (liaison coffrets/construction) -
Les eaux pluviales seront traitées individuellement sur chaque lot à la charge de l'acquéreur